产品资料
产品[

升降式数控超声波清洗器

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 升降式数控超声波清洗器
产品型号: KQ-J1000DE
产品价格: 77800.00 元
关注指数:2744
产品文档: 无相关文档

简单介绍

升降式数控超声波清洗器 升降式数控超声波清洗机 KQ-J1000DE 仪器尺寸800*500*1800mm 清洗槽内尺寸600*300*400mm 超声功率1000W 升降式数控超声波清洗器

升降式数控超声波清洗器

   的详细介绍
升降式数控超声波清洗器KQ-J1000DE

升降式数控超声波清洗器主要性能及特点 MAIN FUNCTION
 

系列升降式数控超声波清洗器,其主要特性为电控升降降音盖与网篮,避开了使用者直接与清洗物和清洗溶液的直接接触,
系列产品并带有高压水喷淋装置,可以让清洗物在超声过程中带有水流冲洗,清洗更洁净,更快速。
其主要功能有:超声清洗,高压水喷淋,超声与喷淋同时工作等。

性能特点

具有电控升降清洗网篮和降音盖

具有落地式数控超声波清洗器所有基本功能,对应所有落地式产品

清洗器外壳,内槽,网篮,喷淋臂均使用上等不锈钢

清洗器密封性好,并具有降音,隔热效果


升降式数控超声波清洗器主要技术参数

型号 仪器尺寸
mm
清洗槽内尺寸
mm
容量
L
超声频率
KHz
超声功率
W
功率可调
%
进水液位可调
mm
加热功率
W
温度可调
时间可调
min
价格
(元)
KQ-J1000DE 800*500*1800 600*300*400 72 40 1000 40-100 1-300 4000 10-80 1-480 77800
KQ-AJ1000DE 1060*500*1800 600*300*400 72 40 1000 40-100 1-300 4000 10-80 1-480 87800
KQ-J1500DE 900*600*1800 700*400*400 112 40 1500 40-100 1-300 6000 10-80 1-480 116800
KQ-AJ1500DE 1160*600*1800 700*400*400 112 40 1500 40-100 1-300 6000 10-80 1-480 131800
KQ-J2000DE 1000*700*1800 800*500*400 160 40 2000 40-100 1-300 8000 10-80 1-480 155800
KQ-AJ2000DE 1260*700*1800 800*500*400 160 40 2000 40-100 1-300 8000 10-80 1-480 175800
KQ-J3000DE 1200*800*1800 1000*600*400 240 40 3000 40-100 1-300 12000 10-80 1-480 233800
KQ-AJ3000DE 1460*800*1800 1000*600*400 240 40 3000 40-100 1-300 12000 10-80 1-480 263800
KQ-J4000DE 1300*900*1800 1100*700*400 300 40 4000 40-100 1-300 14000 10-80 1-480 310800
KQ-AJ4000DE 1560*900*1800 1100*700*400 300 40 4000 40-100 1-300 14000 10-80 1-480 350800
KQ-J6000DE 1700*1000*1800 1500*800*400 480 40 6000 40-100 1-300 16000 10-80 1-480 466800
KQ-AJ6000DE 1960*1000*1800 1500*800*400 480 40 6000 40-100 1-300 16000 10-80 1-480 526800
KQ-J8000DE 1800*1200*1800 1600*1000*400 640 40 8000 40-100 1-300 18000 10-80 1-480 622800
KQ-AJ8000DE 2060*1200*1800 1600*1000*400 640 40 8000 40-100 1-300 18000 10-80 1-480 702800
KQ-J10000DE 2200*1200*1800 2000*1000*400 800 40 10000 40-100 1-300 20000 10-80 1-480 778000
KQ-AJ10000DE 2460*1200*1800 2000*1000*400 800 40 10000 40-100 1-300 20000 10-80 1-480 878000

更有经济款超声波清洗机,详见下表:

类型 型号 内槽尺寸 容量 超声功率 超声频率 加热功率 降音盖 时间 加热温度 排水 加热 价格
(L*W*H)mm (L*W*H)mm L KHz W min
数码控制带加热 JD-113HTD 150*140*65 1.3 60 40 100 1-99 0-80 1250
JD-120HTD 150*140*100 190*170*220 60 40 100 1-99 0-80 1375
JD-230HTD 240*140*100 270*170*240 120 40 100 1-99 0-80 2000
JD-240HTD 300*155*100 312*162*218 120 40 100 1-99 0-80 2250
JD-340HTD 300*155*100 312*162*218 180 40 100 1-99 0-80 2675
JD-360HTD 300*155*150 330*180*310 180 40 300 1-99 0-80 3225
JD-410HTD 300*240*150 330*270*310 240 40 300 1-99 0-80 3800
JD-615HTD 330*300*150 360*330*310 360 40 400 1-99 0-80 5300
JD-822HTD 500*300*150 550*330*310 480 40 500 1-99 0-80 6375
JD-1030HTD 500*300*200 550*330*360 600 40 500 1-99 0-80 7475
双频数码控制带加热 JD-113HTDS 150*140*65 1.3 60 28/40 100 1-99 0-80 1450
JD-120HTDS 150*140*100 190*170*220 60 28/40 100 1-99 0-80 1575
JD-230HTDS 240*140*100 270*170*240 120 28/40 100 1-99 0-80 2625
JD-240HTDS 300*155*100 312*162*218 120 28/40 100 1-99 0-80 3150
JD-340HTDS 300*155*100 312*162*218 180 28/40 100 1-99 0-80 3400
JD-360HTDS 300*155*150 330*180*310 180 28/40 300 1-99 0-80 3875
JD-410HTDS 300*240*150 330*270*310 240 28/40 300 1-99 0-80 4625
JD-615HTDS 330*300*150 360*330*310 360 28/40 400 1-99 0-80 6400
JD-822HTDS 500*300*150 550*330*310 480 28/40 500 1-99 0-80 8000
JD-1030HTDS 500*300*200 550*330*360 600 28/40 500 1-99 0-80 8775
工业大型 JD-1210D 500*300*250 38 240-600 40 1500 1-99 0-80 14000
JD-1810D 500*350*300 680*530*700 360-900 40 3000 1-99 0-80 22500
JD-2410D 500*400*350 730*580*770 480-1200 40 3000 1-99 0-80 29500
JD-3010D 550*450*400 730*618*800 600-1500 40 3000 1-99 0-80 37000
JD-3610D 600*500*450 805*705*780 1800 40 4500 1-99 0-80 45000
JD-4810D 700*500*500 870*705*790 2400 40 6000 1-99 0-80 55000
JD-6010D 800*600*550 970*770*800 3000 40 6000 1-99 0-80 74000
JD-7210D 1000*600*600 1170*770*815 3600 40 9000 1-99 0-80 89000


,      QQ:   MSN:

升降式数控超声波清洗器升降式数控超声波清洗器

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

电阻炉,高温炉,马弗炉,防潮箱,电子防潮箱,真空干燥箱,加热板,电热板,电加热板,石墨加热板,石墨电热板,光照培养箱,霉菌培养箱,生化培养箱,自动部分收集器,自动核酸蛋白分离层析仪,自动液相色谱分离层析仪,药品稳定性试验箱,综合药品稳定性试验箱,实验室马弗炉 ,实验室电阻炉,电热鼓风干燥箱,高温烘箱,箱式电阻炉,电热恒温鼓风干燥箱,干燥箱,高温干燥箱,高温马弗炉,人工气候箱,电热恒温培养箱,高温电阻炉,SX2-2.5-10,SX2-4-10,SX-2.5-10,SX-4-10,SX-2.5-12,SX-8-10,SX-12-10,SW-CJ-2D,SW-CJ-1F,SW-CJ-2F,SW-CJ-1FD,SW-CJ-2FD,DHG-9030A,DHG-9070A,LRH-70,LRH-150,LRH-250,DZF-6500,DZF-6210,DZF-6090,DZF-6050,DZF-6020,1111,DGG-9030A,DGG-9036A,DGG-9070A,DGG-9076A,DGG-9140A,DGG-9146A,DGG-9240A,DGG-9246A,DHG-9035A,DHG-9075A,DHG-9140A,DHG-9145A,DHG-9240A,DHG-9245A,SRJX-4-13,SRJX-8-13,SX2-10-12,SX2-12-10,SX2-12-12,SX2-5-12,SX2-8-10,SX-5-12,SX-6-13

Copyright© 2003-2024  苏州江东精密仪器有限公司版权所有 &nbs

电话:0512-69353538   QQ:1685015588     微信号:13913567775 公司网站:www.jiangdong17.com   

苏ICP备10038425号-5  
 

苏公网安备 32050802010162号