产品资料
产品[

陶瓷纤维马弗炉

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 陶瓷纤维马弗炉
产品型号: SXJD-V31-14A
产品价格: 38800.00 元
关注指数:2926
产品文档: 无相关文档

简单介绍

陶瓷纤维马弗炉 SXJD-V31-14A 1400℃ 节能高效 *高温度:1400℃,加热元件:硅碳棒,炉膛采用真空成型工艺技术,具有高温不掉粉。1300℃~1400℃加热元件为硅碳棒,SiC棒设置在炉膛内两侧,更换方便,接线容易。

陶瓷纤维马弗炉

   的详细介绍

陶瓷纤维马弗炉 SXJD-V31-14A 1400℃马弗炉 节能高效

陶瓷纤维马弗炉 SXJD-V31-14A 1400℃马弗炉 节能高效产品特点

u 炉膛采用真空成型工艺技术,具有高温不掉粉。

u 1300~1400℃加热元件为硅碳棒,SiC棒设置在炉膛内两侧,更换方便,接线容易。

u 全陶瓷纤维结构,优点:重量轻、热容小、空炉损耗小,节能70%以上。

u 梯度陶瓷纤维处理技术,特殊的绝热设计,炉壳外表面温度低。

u 可控硅控制,PID参数自整定功能,手动/自动无干扰切换功能,A型)可编程满足30个时段连续控温和恒温要求。具有超温报警功能,具有内置参数密码控制功能。

u 升温速度为10-30°C/min,升温速度快,升温速度可调节,空炉能耗小,节能50%以上。

u 控温精度高,显示精度:±1℃;冲温小:冲温值小于1-3 ℃,温度均匀性为±6 ℃。

u 多种安全防护设计,安全性能好,使用方便,操作简单。

u 一体化结构,采用"满门"设计,外形美观大方。

u *高温度:1400

u 加热元件:硅碳棒

u 传感器:1400℃为S型单铂铑。
陶瓷纤维马弗炉 SXJD-V31-14A 1400℃马弗炉 节能高效技术规格

设计温度    容积L 功率(kw) 电压 炉膛尺寸 A型程控
(深×宽×高mm) 价格(元)
1000℃ SXJD-V6-10 6.2L 2.8 220 230×180×150 9700
SXJD-V8-10 7.2L 3.5 300×200×120 9850
SXJD-V10-10 10.2L 4 300×200×170 10680
SXJD-V16-10 16L 6 380 400×250×160 15400
SXJD-V25-10 25L 8 400×250×250 16000
SXJD-V30-10 30L 10 500×300×200 18400
1200℃ SXJD-V6-12 6.2L 2.8 220 230×180×150 13000
SXJD-V8-12 7.2L 3.5 300×200×120 13900
SXJD-V10-12 10.2L 4 300×200×170 16400
SXJD-V15-12 14.4L 7.5 380 400×200×180 18000
SXJD-V16-12 16L 6 400×250×160 19000
SXJD-V25-12 25L 8 400×250×250 21000
SXJD-V30-12 30L 8 500×300×200 23000
1300℃ SXJD-V8-13 7.2L 4 220 300×200×120 15600
SXJD-V10-13 10.8L 4 300×200×180 16700
SXJD-V15-13 14.4L 6 380 400×200×180 19300
SXJD-V18-13 18L 8 500×200×180 20000
SXJD-V31-13 31.2L 9 500×250×250 28400
SXJD-V45-13 45L 12 500×300×300 30900
1400℃ SXJD-V8-14 7.2L 4 220 300×200×120 21500
SXJD-V10-14 10.8L 4 300×200×180 22400
SXJD-V15-14 14.4L 6 380 400×200×180 27900
SXJD-V18-14 18L 8 500×200×180 31900
SXJD-V31-14 31.2L 9 500×250×250 38800
SXJD-V45-14 45L 12 500×300×300 44800



注:型号加A30段编程(出厂标配),加B为不锈钢,加s为碳钢带记录仪型

陶瓷纤维马弗炉 SXJD-V31-14A 1400℃马弗炉 节能高效参考图


陶瓷纤维马弗炉 SXJD-V31-14A 1400℃马弗炉 节能高效选配件:


l 选配观察孔,可观察炉内加热过程变化

l 选配排气烟囱

l 选配炉底板

l 选配开门断电功能

l 可选配碳钢结构和不锈钢结构


 


更多产品请见下表:

产品名称 容积(L) 加热功率(kw) 设计温度 炉膛尺寸
(深*宽*高mm)
外观尺寸
(深*宽*高mm)
参考图片

陶瓷纤维马弗炉
SXJD-V6-10 6.2L 2.8 1000℃ 230*180*150 530*480*700
SXJD-V8-10 7.2L 3.5 300*200*120 600*500*670
SXJD-V10-10 10.2L 4 300*200*170 600*500*720
SXJD-V16-10 16L 6 400*250*160 700*550*710
SXJD-V25-10 25L 8 400*250*250 700*550*800
SXJD-V30-10 30L 10 500*300*200 800*750*500
FP-25 - 2.5 200*120*80 485*405*550
FP-40 - 4 300*200*120 590*490*600
SXJD-V6-12 6.2L 2.8 1200℃ 230*180*150 530*480*700
SXJD-V8-12 7.2L 3.5 300*200*120 600*500*670
SXJD-V10-12 10.2L 4 300*200*170 600*500*720
SXJD-V15-12 14.4L 7.5 400*200*180 700*500*730
SXJD-V16-12 16L 6 400*250*160 700*500*710
SXJD-V25-12 25L 8 400*250*250 700*500*800
SXJD-V30-12 30L 8 500*300*200 800*750*500
SXJD-V8-13 7.2L 4 1300℃ 300*200*120 660*560*730
SXJD-V10-13 10.8L 4 300*200*180 660*560*790
SXJD-V15-13 14.4L 6 400*200*180 760*710*540
SXJD-V18-13 18L 8 500*200*180 860*710*540
SXJD-V31-13 31.2L 9 500*250*250 860*760*610
SXJD-V45-13 45L 12 500*300*300 860*810*660
SXJD-V8-14 7.2L 4 1400℃ 300*200*120 660*560*730
SXJD-V10-14 10.8L 4 300*200*180 660*560*790
SXJD-V15-14 14.4L 6 400*200*180 760*710*540
SXJD-V18-14 18L 8 500*200*180 860*710*540
SXJD-V31-14 31.2L 9 500*250*250 860*760*610
SXJD-V45-14 45L 12 500*300*300 860*810*660
SXJD-V6-16 5.4L 8 1600℃ 300*150*120 700*550*1270
SXJD-V11-16 10.8L 12 300*200*180 700*600*1330
SXJD-V13-16 14.4L 16 400*200*180 800*600*1330
SXJD-V25-16 25L 20 400*250*250 800*650*1400
SXJD-V36-16 36L 24 400*300*300 800*700*1450
SXJD-V30-16 30L 20 500*300*200 900*700*1350
SXJD-V45-16 45L 36 500*300*300 900*700*1450
SX2-8-16TP 5.4L 8 300*150*120 -
SX2-12-16TP 13L 12 400*200*160 -
SX2-18-16TP 18L 18 500*200*180 -
SXJD-V6-17 5.4L 6 1700℃ 300*150*120 740*590*1310
SXJD-V11-17 10.8L 8 300*200*180 740*640*1370
SXJD-V13-17 14.4L 11 400*200*180 840*640*1370
SXJD-V25-17 25L 14 400*250*250 840*690*1440
SXJD-V36-17 36L 16 400*300*300 840*740*1490
SXJD-V30-17 30L 14 500*300*200 940*740*1390
SXJD-V45-17 45L 24 500*300*300 940*740*1490
分体式箱式电阻炉 SX2-2.5-10 - 2.5 1000℃ 200*120*80 -
SX2-4-10 4 300*200*120
SX2-8-10 8 400*250*160
SX2-12-10 12 500*300*200
SX2-20-10 20 500*400*400
SX2-30-10 30 800*500*400
SX2-2.5-12 2.5 1200℃ 200*120*80
SX2-5-12 5 300*200*120
SX2-10-12 10 400*250*160
SX2-12-12 12 500*300*200
SX2-24-12 24 500*400*400
SX2-36-12 36 800*500*400
SRJX-4-13 4 1300℃ 250*150*120
SX2-6-13 6 250*150*100
SRJX-8-13 8 500*200*180
一体式箱式电阻炉 SX-2.5-10T - 2.5 1000℃ 200*120*80 490*400*620
SX-2.5-12T 2.5 1200℃
SX-4-10T 4 1000℃ 300*200*120 590*460*680
SX-5-12T 5 1200℃
一体式箱式电阻炉(不锈钢外壳) SX-2.5-10TC 2.5 1000℃ 200*120*80 490*400*620
SX-2.5-12TC 2.5 1200℃
SX-4-10TC 4 1000℃ 300*200*120 590*460*680
SX-5-12TC 5 1200℃



产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

电阻炉,高温炉,马弗炉,防潮箱,电子防潮箱,真空干燥箱,加热板,电热板,电加热板,石墨加热板,石墨电热板,光照培养箱,霉菌培养箱,生化培养箱,自动部分收集器,自动核酸蛋白分离层析仪,自动液相色谱分离层析仪,药品稳定性试验箱,综合药品稳定性试验箱,实验室马弗炉 ,实验室电阻炉,电热鼓风干燥箱,高温烘箱,箱式电阻炉,电热恒温鼓风干燥箱,干燥箱,高温干燥箱,高温马弗炉,人工气候箱,电热恒温培养箱,高温电阻炉,SX2-2.5-10,SX2-4-10,SX-2.5-10,SX-4-10,SX-2.5-12,SX-8-10,SX-12-10,SW-CJ-2D,SW-CJ-1F,SW-CJ-2F,SW-CJ-1FD,SW-CJ-2FD,DHG-9030A,DHG-9070A,LRH-70,LRH-150,LRH-250,DZF-6500,DZF-6210,DZF-6090,DZF-6050,DZF-6020,1111,DGG-9030A,DGG-9036A,DGG-9070A,DGG-9076A,DGG-9140A,DGG-9146A,DGG-9240A,DGG-9246A,DHG-9035A,DHG-9075A,DHG-9140A,DHG-9145A,DHG-9240A,DHG-9245A,SRJX-4-13,SRJX-8-13,SX2-10-12,SX2-12-10,SX2-12-12,SX2-5-12,SX2-8-10,SX-5-12,SX-6-13

Copyright© 2003-2024  苏州江东精密仪器有限公司版权所有 &nbs

电话:0512-69353538   QQ:1685015588     微信号:13913567775 公司网站:www.jiangdong17.com   

苏ICP备10038425号-5  
 

苏公网安备 32050802010162号