注册资金100万种子企业**所需仪器清单
一、检验室
间隔独立,供水、供电充分30㎡以上
二、检验仪器设备
(一)扦样、分样
1、分样器钟鼎式、横格式1套
(二)净度分析
2、电子天平感量0.1g、0.01g、0.001g、0.1mg各1台
(三)发芽试验
3、光照发芽箱光照750Lx以上;控温范围:10~40℃1台
4、种子发芽皿10 X10 X 5cm至15 X 20 X 8.5cm 透明的培养皿1批
(四)水分测定
5、恒温烘箱容积:100L~125L,温度:室温~250℃1台
6、种子粉碎机1台
注册资金100万种子企业**清单如下:
发芽仪器 |
名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
智能光照培养箱 | GZH-268B | 台 | 1 |
发芽盒 | 13*19 | 套 | 50 | 必配 |
发芽盒 | 12*12 | 套 | 50 | 必配 |
发芽纸 | 13*19 | 张 | 500 | 必配 |
发芽纸 | 12*12 | 张 | 500 |
水分仪器 |
数控电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9053A | 台 | 1 | 必配不锈钢 |
快速电脑水分仪 (任选其一) | LDS-1H | 台 | 1 | 带称重系统 |
LDS-1F | 台 | 1 | 不带称重系统 |
玻璃干燥器 | 210mm | 套 | 1 | 必配 |
电动粉碎机 | FSD-100A | 台 | 1 | 必配 |
天平仪器 |
电子天平(万分之一) | FA1104N | 台 | 1 |
电子天平(千分之一) | JA2003N | 台 | 1 | 必配 |
电子天平(百分之一) | YP601N | 台 | 1 | 必配 |
电子称 | 3kg/1g | 台 | 1 | 必配 |
其 它 |
钟鼎式分样器 | 大/中/小 | 套 | 1 | 必配 |
横格式分样器 | 中号/大号 | 套 | 1 |
水分铝盒 | 5g/10g/150g | 套 | 10 | 必配 |
不锈钢扦样器 | 45/55 | 套 | 2 | 必配 |
, QQ: MSN: