注册资金500万种子企业**所需仪器
一、检验室
间隔独立,有合理的通风和光照,供水、供电充分。50㎡以上。
二、检验仪器设备
(一)扦样、分样
1、扦样器1套
2、分样器钟鼎式、横格式1套
(二)净度分析
3、套筛1套
4、解剖镜(放大镜) 1台
5、电子天平感量0.1g、0.01g、0.001g、0.1mg(0.1g量程2000g以上)各1台
(三)发芽试验
6、光照发芽箱光照750Lx以上;控温范围:10~40℃,精度1℃2台
7、种子发芽皿10 X10 X 5cm至15 X 20 X 8.5cm 透明的培养皿1批
8、置种设备真空数种器或活动数种板1台
(四)水分测定
9、恒温烘箱容积:100L~125L,温度:室温~250℃2台
10、种子粉碎机1台
11、快速水份测定仪1台
(五)其它仪器设备
12、低温样品贮藏柜(冰箱)控湿65%以下,控温15℃以下200L以上
13、干燥器、铝盒、发芽纸、药品样品袋等一批
种子企业**仪器清单如下:
发芽仪器 |
名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
智能光照培养箱 | GZH-268B | 台 | 2 | |
真空吸种置床仪 | ZL-2000 | 台 | 1 | |
发芽盒 | 13*19 | 套 | 50 | 必配 |
发芽盒 | 12*12 | 套 | 50 | 必配 |
发芽纸 | 13*19 | 张 | 500 | 必配 |
发芽纸 | 12*12 | 张 | 500 |
水分仪器 |
数控电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9053A | 台 | 1 | 必配不锈钢 |
快速电脑水分仪 (任选其一) | LDS-1H | 台 | 1 | 带称重系统 |
LDS-1F | 台 | 1 | 不带称重系统 |
玻璃干燥器 | 210mm | 套 | 1 | 必配 |
电动粉碎机 | FSD-100A | 台 | 1 | 必配 |
净度仪器 |
种子风选净度仪 | FX-II | 台 | 1 | 选配 |
谷物选筛 | 连底盖14层 | 套 | 1 | 必配 |
电动筛选器 | DSX | 台 | 1 | 选配 |
手持放大镜 | | 台 | 1 | 必配 |
解剖镜(体视显微镜) | PXS-1040 | 台 | 1 | 必配 |
天平仪器 |
电子天平(万分之一) | FA1104N | 台 | 1 | |
电子天平(千分之一) | JA2003N | 台 | 1 | 必配 |
电子天平(百分之一) | YP601N | 台 | 1 | 必配 |
电子称 | 3kg/1g | 台 | 1 | 必配 |
其 它 |
电子自动数粒 | PME | 台 | 1 | 选配 |
钟鼎式分样器 | 大/中/小 | 套 | 1 | 必配 |
横格式分样器 | 中号/大号 | 套 | 1 | |
电冰箱 | | | | 自购 |
水分铝盒 | 5g/10g/150g | 套 | 10 | 必配 |
不锈钢扦样器 | 45/55 | 套 | 2 | 必配 |
高压灭菌锅 | YX-280B | 台 | 1 | |
纯度仪器 |
双稳时电泳仪 | DYY-6C | 台 | 1 | 选配 |
双板夹芯式垂直槽 | DYCZ-30 | 台 | 1 |
高速台式离心机 | TGL-16 | 台 | 1 |
脱色染色盒 | 200*200 | 台 | 1 |
玻璃支架 | 200*300 | 台 | 1 |
取液器 | 100ul | 台 | 1 |
取液器支架 | 板式 | 台 | 1 |
水平台 | 400*250 | 只 | 1 |
水平仪 | 圆形 | 只 | 1 |
离心管架 | 100孔(有机料) | 只 | 1 |
, QQ: MSN: